Ludvíkovská 708, 463 65 Nové Město pod Smrkem - Czech republic
| Typ | Točivý moment [Nm] | Napětí [V] | J [kg cm2] | Rozměry [mm] | Váha [kg] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc | Ms | Mmax | UMAX DC | a | b | c | Br | d | s | e | |||
| 55/017 | 0,27 | 0,23 | 1,2 | 350/700 | 0,076 | 79 | 55 | 100 | 45 | 25 | 9 | 40 | 0,9 |
| 55/035 | 0,51 | 0,42 | 2,6 | 350/700 | 0,15 | 97 | 55 | 100 | 45 | 25 | 9 | 40 | 1,2 |
| 55/070 | 0,91 | 0,75 | 6 | 350/700 | 0,3 | 132 | 55 | 100 | 45 | 25 | 9 | 40 | 1,7 |
| 55/105 | 1,19 | 0,99 | 9 | 350/700 | 0,45 | 167 | 55 | 100 | 45 | 25 | 9 | 40 | 2,2 |
| 70/017 | 1,4 | 1,2 | 5,1 | 350/700 | 0,21 | 85 | 70 | 115 | 50 | 30 | 14 | 60 | 1,5 |
| 70/035 | 1,1 | 0,9 | 5,6 | 350/700 | 0,4 | 103 | 70 | 115 | 50 | 30 | 14 | 60 | 2,1 |
| 70/070 | 2 | 1,7 | 11,2 | 350/700 | 0,76 | 138 | 70 | 115 | 50 | 30 | 14 | 60 | 3,1 |
| 70/105 | 2,6 | 2,2 | 16,8 | 350/700 | 1,12 | 173 | 70 | 115 | 50 | 30 | 14 | 60 | 4,5 |
| 93/017 | 1,4 | 1,2 | 5,1 | 350/700 | 0,6 | 83 | 95 | 140 | 50 | 40 | 19 | 80 | 2,1 |
| 93/035 | 2,7 | 2,2 | 11,2 | 350/700 | 1,16 | 101 | 95 | 140 | 50 | 40 | 19 | 80 | 2,9 |
| 93/070 | 4,3 | 3,6 | 22,4 | 350/700 | 2,25 | 136 | 95 | 140 | 50 | 40 | 19 | 80 | 4,5 |
| 93/105 | 6,3 | 5,3 | 33,6 | 350/700 | 3,35 | 171 | 95 | 140 | 50 | 40 | 19 | 80 | 6 |
| 93/140 | 8,4 | 7 | 52 | 350/700 | 4,43 | 206 | 95 | 140 | 50 | 40 | 19 | 80 | 7,5 |
| 138/035 | 7 | 5,9 | 19 | 350/700 | 6,5 | 114 | 140 | 185 | 60 | 58 | 32 | 130 | 6,4 |
| 138/070 | 12,3 | 10,3 | 46 | 350/700 | 12,4 | 149 | 140 | 185 | 60 | 58 | 32 | 130 | 10,7 |
| 138/105 | 17 | 14,3 | 68 | 350/700 | 18,1 | 184 | 140 | 185 | 60 | 58 | 32 | 130 | 14,2 |
| 138/140 | 24,1 | 20,3 | 90 | 350/700 | 23,8 | 219 | 140 | 185 | 60 | 58 | 32 | 130 | 18,5 |
www.vs-elektron.cz
info@vs-elektron.cz
Tel.:+420 482 323 938, Fax.:+420 482 323 984, GSM:+420 728 479 489